Znalazłeś w domu stare znaczki pocztowe z PRL-u? Opublikowany przed 10 dniami tekst o tym tytule spotkał się z typowym zainteresowaniem naszych czytelników jednak ich reakcje nie były typowe.
Otóż dostałem kilka próśb o przedstawienie kompletnej tabeli, co czynię poniżej, choć zajęło mi to trochę czasu.
rok | C | Wyn.min. 2025 r. |
1945 | 0,69 | 1,60 |
1946 | -0,01 | 0,52 |
1947 | -0,78 | -0,66 |
1948 | -0,85 | -0,77 |
1949 | -0,95 | -0,93 |
1950 | -0,22 | 0,09 |
1951 | 0,51 | 1,31 |
1952 | -0,01 | 0,52 |
1953 | 1,97 | 3,56 |
1954 | 1,14 | 2,29 |
1955 | 0,19 | 0,82 |
1956 | 0,52 | 1,33 |
1957 | -0,76 | -0,63 |
1958 | -0,82 | -0,72 |
1959 | -0,61 | -0,40 |
1960 | 1,34 | 2,59 |
1961 | -0,51 | -0,25 |
1962 | -0,35 | -0,01 |
1963 | -0,15 | 0,30 |
1964 | -0,49 | -0,22 |
1965 | -0,81 | -0,71 |
1966 | -0,83 | -0,74 |
1967 | -0,85 | -0,78 |
1968 | -0,83 | -0,74 |
1969 | -0,83 | -0,74 |
1970 | -0,76 | -0,63 |
1971 | -0,78 | -0,66 |
1972 | -0,77 | -0,65 |
1973 | -0,75 | -0,62 |
1974 | -0,73 | -0,59 |
1975 | -0,70 | -0,54 |
1976 | -0,80 | -0,70 |
1977 | -0,79 | -0,67 |
1978 | -0,83 | -0,73 |
1979 | -0,89 | -0,83 |
1980 | -0,76 | -0,63 |
1981 | -0,79 | -0,67 |
1982 | -0,91 | -0,87 |
1983 | -0,87 | -0,80 |
1984 | -0,82 | -0,73 |
1985 | -0,80 | -0,70 |
1986 | 0,34 | 1,06 |
1987 | -0,23 | 0,18 |
1988 | -0,50 | -0,23 |
1989 | -0,57 | -0,34 |
1990 | -0,76 | -0,63 |
1991 | -0,77 | -0,65 |
1992 | -0,69 | -0,52 |
1993 | -0,59 | -0,37 |
1994 | -0,52 | -0,26 |
1995 | -0,59 | -0,37 |
1996 | -0,57 | -0,34 |
1997 | -0,53 | -0,27 |
1998 | -0,46 | -0,17 |
1999 | -0,35 | -0,01 |
2000 | -0,31 | 0,06 |
2001 | -0,33 | 0,03 |
2002 | -0,20 | 0,23 |
2003 | -0,35 | 0,00 |
2004 | -0,28 | 0,11 |
2005 | -0,32 | 0,05 |
2006 | -0,29 | 0,09 |
2007 | -0,36 | -0,01 |
2008 | -0,19 | 0,24 |
2009 | -0,03 | 0,49 |
2010 | 0,19 | 0,82 |
2011 | 0,51 | 1,32 |
2012 | 0,36 | 1,08 |
2013 | 0,02 | 0,57 |
2014 | 0,57 | 1,41 |
2015 | 0,27 | 0,94 |
2016 | 0,31 | 1,01 |
2017 | 0,08 | 0,66 |
2018 | 0,10 | 0,69 |
2019 | 0,00 | 0,54 |
2020 | -0,15 | 0,30 |
2021 | 0,54 | 1,36 |
2022 | 1,85 | 3,37 |
2023 | 0,35 | 1,07 |
Dane zawarte w kolumnie C, tj. w odniesieniu do wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia w 2023 r. ilustruje także wykres poniżej. Każdy kto zajmuje się analizą danych zauważa oczywiście szereg niejednorodności, czemu nie ma się co dziwić, bo decyzje o nominalnej wartości poszczególnych roczników nie są obiektywne a wyceny katalogowe również kształtowane nie są w sposób całkowicie obiektywny.
Kropkowana linia prosta to linia trendu liniowego. Jej interpretacja jest oczywista, wskaźnik C systematycznie zwyszkuje, choć jego wartość jest niestety ujemna. Średnia wartość tego wskaźnika dla okresu 1951-2023 wynosi -0,27 przy odchyleniu standardowym wynoszącym 0,62. Co ciekawe w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszej połowie 2025 roku wartość tego wskaźnika jest dodatnia (0,12) a odchylenie standardowe ma wartość 0,96.
Obliczenia przedstawione w tabeli powyżej, gdzie wskaźnik C był obliczany w stosunku średniego wynagrodzenia miesięcznego w roku 2024 zostały przeze mnie wykonane także dla wartości wynagrodzenia w latach: 1955, 1960 i tak co 5 lat do roku 2020 i zostały przedstawione w tabeli poniżej.
Rok | Cśred | Odch.std. |
1955 | 4,16 | 4,45 |
1960 | 2,34 | 2,88 |
1965 | 1,79 | 2,40 |
1970 | 1,23 | 1,92 |
1975 | 0,33 | 1,15 |
1980 | -0,14 | 0,74 |
1985 | -0,74 | 0,22 |
1990 | -0,99 | 0,00 |
1995 | 6,41 | 6,39 |
2000 | 1,71 | 2,33 |
2005 | 1,19 | 1,89 |
2010 | 0,61 | 1,39 |
2015 | 0,34 | 1,15 |
2020 | 0,01 | 0,87 |
2023 | -0,27 | 0,62 |
Poniżej przedstawiam wykres zmienności wskaźnika Cśred.
Wyraźnie widać 2 cechy zmienności wskaźnika Cśred. Pierwsza, to ujemny trend, a druga to "pseudocykliczność", którą można by oszacować na ok. 40 lat, sugerująca, że ok. 2035 roku nastąpi korekta w efekcie której wskaźnik C będzie dodatni.
Jeśli w tabeli z pierwszej publikacji w tym temacie w kolumnie zatytułowanej "wartość emisji z danego roku wg katalogu Fischer 2025 t.I" uwzględnimy wyceny wszystkich katalogowanych błędów (żółte ramki w katalogu) oraz wyceny prób (jasnoniebieskie ramki) to średnia wartość wskaźnika Cśred. gwałtownie wzrośnie. Gdybyśmy tylko wyceny roczników 1953, 1956, 1967, 1979, 1982, 1988 i 1995 zastąpili ich wycenami uwzględniającymi błędy i próby wartość wskaźnika Cśred wynosiłaby ponad 33. To potwierdza tylko stwierdzenie zawarte w 1. części tekstu, że prawdziwą wartość ekonomiczną mają takie kolekcje, które nie są ograniczone do znaczków "abonamentowych" ale zostały poszerzone o błędy i próby. Poszerzenie z kolei kolekcji o całości z rzeczywistego obiegu do kolejny krok sprzyjający wzrostowi wyceny kolekcji znaczków polskich wydawanych od 1944 roku.